Central Drugs Standard Control
Organization
Dte.GHS, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

 

Archive

   
Home
Licenses & Certifications
Manufacture of large volume Parenterals, Sera & Vaccine 
Blood Bank in East-West Zone
Blood Bank in North-South Zone
Blood Bank In India
Guidelines for Blood Banks
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NUMBER OF LICENSED BLOOD BANKS IN THE COUNTRY UP TO  DECEMBER 2011

S .No Name of the State/Union Territory No of Govt Blood banks No of Private Blood Banks  Total No  of Licensed Blood Banks
1 Andaman and Nicobar islands 2 1 3
2 Andhra Pradesh 64 206 270
3 Arunachal Pradesh 2 1 3
4 Assam 37 28 65
5 Bihar 37 30 67
6 Chandigarh 3 1 4
7 Chhattishgarh 19 24 43
8 Dadra and Nagar Haveli Nil 1 1
9 Daman and Diu 1 Nil 1
10 Delhi 22 42 64
11 Goa 3 2 5
12 Gujarat 30 123 153
13 Haryana 18 49 67
14 Himachal Pradesh 19 1 20
15 Jammu & Kashmir 25 1 26
16 Jharkhand 25 18 43
17 Karnataka 39 137 176
18 Kerala 34 137 171
19 Lakshadweep Nil Nil Nil
20 Madhya Pradesh 58 80 138
21 Maharashtra 81 209 290
22 Manipur 3 Nil 3
23 Meghalaya 4 2 6
24 Mizoram 8 2 10
25 Nagaland 4 Nil 4
26 Orissa 66 16 82
27 Puducherry 6 10 16
28 Punjab 51 47 98
29 Rajasthan 52 39 91
30 Sikkim 2 1 3
31 Tamil Nadu 94 179 273
32 Tripura 7 Nil 7
33 Uttara khand 19 5 24
34 Uttar Pradesh 85 124 209
35 West Bengal 76 33 109
  Total 996 1549 2545

 

Contents are provided and maintained by The Ministry of Health and Family Welfare